
電?話:86-0797-5711188
傳?真:86-0797-5734188
E-mail:13317086808@qq.com
M S N: jxxksb@hotmail.com
聯系人:熊先生13317086808
溫小姐13317077188
廠 址:江西石城縣琴江鎮溫坊工業園
電磁振動給料機

電磁振動給料機廣泛使用在冶金、煤炭、電子、機械、化工、建材、輕工、糧食等行業中,在生產流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續地給到受料裝置中去。與其它給料設備相比,具有以下特點:
1.電氣控制采用半波整流電器,可無級調節給料量,可用于自動控制的生產流程中,實現生產過程2.無轉動零部件,不需潤滑,結構簡單,維修方便。3.采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
產 品 應 用 范 圍:
電磁振動給料機廣泛使用在冶金、煤炭、電子、機械、化工、建材、輕工、糧食等行業中,在生產流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續地給到受料裝置中去。
設 備選 型:
類 型  | 生產率計算容量(t/m3)  | 用 途  | 
基本型  | 1.6  | 無特殊要求的物料給料  | 
上振型  | 1.6  | 配置空間不夠的情況下安裝使用,其它與基本型相同  | 
封閉型  | 1.6  | 易碎顆粒、粉塵較大及揮發性物料給料  | 
輕槽型  | 1.0  | 比重較小的輕物料給料  | 
平槽型  | 安配煤條件給出  | 薄料層均勻給料  | 
寬槽型  | 按配煤條件給出  | 主要用于選煤,亦可用于向篩分設備給料  | 
1.主機選型:
   實際容重大于或小于上述計算容重時,生產率按實際物料容重進行換算。
對于粒度小于1mm的物料,輸送速度下降,含水量大于10%的潮濕粘性物不能正常輸送。料層厚度超過一事實上值,會妨礙正常給料,推薦料層厚度H=(1/3~1/4)槽高。
對有特稱要求、特殊規格的產品,我公司可專門設計制造。
2.配套控制箱
配套控制箱具有手動控制和自動控制兩種功能。自動控制信號為0~5V或~20mA??刂葡浠倦娐凡捎孟冗M的移相觸發器控制固態繼電器作為主回路整流控制原件,可靠性好、壽命長,是一種新型控制電路??刂葡浞譃閽焓脚c臺式兩種,訂貨時請注明。
產 品 規 格 及 技 術 參 數:
類型  | 型號  | 生產率t/h  | 給料粒度(mm)  | 雙振幅(mm)  | 振動頻率(min-1)  | 供電電壓(V)  | 電流(A)  | 有功功率(kw)  | 重量(kg)  | ||
水平  | -10°  | 工作電流  | 表示電流  | ||||||||
基本型  | GZ1  | 5  | 7  | 50  | 1.75  | 3000  | 220  | 1.34  | 1  | 0.06  | 77  | 
GZ2  | 10  | 14  | 50  | 3.0  | 2.3  | 0.15  | 151  | ||||
GZ3  | 25  | 35  | 75  | 4.6  | 3.5  | 0.2  | 233  | ||||
GZ4  | 50  | 70  | 100  | 8.4  | 7  | 0.45  | 460  | ||||
GZ5  | 100  | 140  | 150  | 12.7  | 10.6  | 0.65  | 668  | ||||
GZ6  | 150  | 210  | 200  | 1.5  | 380  | 16.4  | 13.3  | 1.5  | 1271  | ||
GZ7  | 250  | 350  | 300  | 24.6  | 20  | 2.5  | 1920  | ||||
GZ8  | 400  | 560  | 300  | 39.4  | 32  | 4.0  | 3040  | ||||
GZ9  | 600  | 840  | 500  | 47.6  | 38.6  | 5.5  | 3750  | ||||
GZ10  | 750  | 1050  | 500  | 39.4×2  | 32×2  | 4.0×2  | 6491  | ||||
GZ11  | 1000  | 1400  | 500  | 47.6×2  | 38.6×2  | 5.5×2  | 7680  | ||||
上振型  | GZ3S  | 25  | 35  | 75  | 1.75  | 220  | 4.6  | 3.8  | 0.20  | 242  | |
GZ4S  | 50  | 70  | 100  | 8.4  | 7  | 0.45  | 457  | ||||
GZ5S  | 100  | 140  | 150  | 12.7  | 10.6  | 0.65  | 666  | ||||
GZ6S  | 150  | 210  | 200  | 1.5  | 380  | 16.4  | 13.3  | 1.5  | 1246  | ||
GZ7S  | 250  | 350  | 250  | 24.6  | 20  | 2.5  | 1963  | ||||
GZ8S  | 400  | 560  | 300  | 39.4  | 32  | 4.0  | 3306  | ||||
封閉型  | GZ1F  | 4  | 5.6  | 40  | 1.75  | 220  | 1.34  | 1  | 0.06  | 78  | |
GZ2F  | 8  | 11.2  | 40  | 3.0  | 2.3  | 0.15  | 154  | ||||
GZ3F  | 20  | 28  | 60  | 4.6  | 3.8  | 0.20  | 247  | ||||
GZ4F  | 40  | 50  | 60  | 8.4  | 7  | 0.45  | 464  | ||||
GZ5F  | 80  | 112  | 80  | 12.7  | 10.6  | 0.65  | 668  | ||||
GZ6F  | 120  | 168  | 80  | 1.5  | 380  | 16.4  | 13.3  | 1.5  | 1278  | ||
輕槽型  | GZ5Q  | 100  | 140  | 200  | 1.75  | 220  | 12.7  | 10.6  | 0.65  | 653  | |
GZ6Q  | 150  | 200  | 250  | 1.5  | 380  | 16.4  | 13.3  | 1.5  | 1326  | ||
GZ7Q  | 250  | 350  | 300  | 24.6  | 20  | 2.5  | 1992  | ||||
GZ8Q  | 400  | 560  | 350  | 39.4  | 32  | 4.0  | 3046  | ||||
平槽型  | GZ5P  | 50  | 140  | 100  | 1.75  | 220  | 12.7  | 10.6  | 0.65  | 633  | |
GZ6P  | 75  | 210  | 300  | 1.5  | 380  | 16.4  | 13.3  | 1.5  | 1238  | ||
GZ7P  | 125  | 350  | 350  | 24.6  | 20  | 2.5  | 1858  | ||||
寬槽型  | GZ5K1  | 200  | 100  | 1.5  | 220  | 12.7×2  | 10.6×2  | 0.65×2  | 1212  | ||
GZ5K2  | 240  | 100  | 12.7×2  | 10.6×2  | 0.65×2  | 1343  | |||||
GZ5K3  | 270  | 100  | 12.7×2  | 10.6×2  | 0.65×2  | 1376  | |||||
GZ5K4  | 300,  | 100  | 12.7×2  | 10.6×2  | 0.65×2  | 1408  | |||||

 

